
Наименование: | РЕШЕНИЕ от «28» июля 2020 г. № 120 Об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края за 2019 год |
Дата: | 29.07.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«28» июля 2020 г. пос. Ясная Поляна № 120
Об исполнении бюджета
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района
Ставропольского края
за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Яснополянского сельсовета, Законом Ставропольского края от 19.11.2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Положением о бюджетном процессе Яснополянского сельсовета Предгорного района, Совет депутатов муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края пятого созыва
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края (далее бюджет поселения) за 2019 год:
— общий объем доходов бюджета поселения — в сумме 16 984 879,43 рублей;
— общий объем расходов бюджета поселения — в сумме 14 900 888,69 рублей;
— профицит – в сумме – 2 083 990,74 рублей, со следующими показателями:
доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2019 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Опубликовать настоящее решение в газете «Яснополянские вести» и обнародовать в полном объеме с приложениями № 1-5 путём размещения его на официальном сайте администрации Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района
Ставропольского края Р.А. Порубаев
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «28» июля 2020 г. № 120
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовет
Предгорного района Ставропольского края
за 2019 г.»
Доходы бюджета поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
(рублей)
Главный администратор доходов | Код дохода по
бюджетной классификации |
Наименование дохода |
План бюджета на 2019 год, с учетом внесенных изменений |
Исполнено
|
% исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 17 116 561,29 | 16 984 879,43 | 99 | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 167 128,57 | 9 035 446,71 | 99 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 665 960,46 | 2 328 716,61 | 87 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 665 960,46 | 2 328 716,61 | 87 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 665 960,46 | 2 311 342,18 | 87 |
182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 2 307 527,15 | 0 |
182 | 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 3 086,94 | 0 |
182 | 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,00 | 728,09 | 0 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 6 392,72 | 0 |
182 | 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 6 247,26 | 0 |
182 | 1 01 02020 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 10,46 | 0 |
182 | 1 01 02020 01 30000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,00 | 135,00 | 0 |
182 |
1 0102030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 10 981,71 | 0 |
182 |
1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 10 334,76 | 0 |
182 | 1 01 02030 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 135,03 | 0 |
182 | 1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,00 | 511,92 | 0 |
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 859 531,92 | 974 470,47 | 113 |
100 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 859 531,92 | 974 470,47 | 113 |
100 |
1 03 02231 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
383 498,74 |
443 562,55 |
116 |
100 |
1 03 02241 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
3 334,60 |
3 260,29 |
98 |
100 |
1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации). Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
554 070,37 |
592 601,08 |
107 |
100 |
1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации). Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — 81 371,79 | — 64 953,45 | 80 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
1 379 982,49 | 1 379 982,49 | 100 |
000 | 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог | 1 379 982,49 | 1 379 982,49 | 100 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 379 982,49 | 1 379 982,49 | 100 |
182 | 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
0,00 |
1 376 941,09 |
0 |
182 | 1 05 03010 01 2100 110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 3 041,40 | 0 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 240 953,70 | 4 311 937,90 | 102 |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц
|
1 403 680,09 | 1 437 081,96 | 102 |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
1 403 680,09 |
1 437 081,96 |
102 |
182 | 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 1 420 373,47 | 0 |
182 | 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
0,00 |
16 708,49 |
0 |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 2 837 273,61 | 2 874 855,94 | 101 |
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 909 257,41 | 1 909 257,41 | 100 |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 909 257,41 | 1 909 257,41 | 100 |
182 | 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 1 899 447,16 | 0 |
182 | 1 06 06033 10 2100 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 9 034,60 | 0 |
182 | 1 06 06033 10 3000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,00 | 775,65 | 0 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 928 016,20 | 965 598,53 | 104 |
182 | 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 951 483,79 | 0 |
182 | 1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 14 114,74 | 0 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 700,00 | 21 450,00 | 104 |
201 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 700,00 | 21 450,00 | 104 |
201 | 1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0,00 | 21 450,00 | 0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 6 889,24 | 0 |
201 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 6 889,24 | 0 |
201 | 1 13 02065 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 6 889,24 | 0 |
201 | 1 13 02065 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0,00 | 6 889,24 | 0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 12 000,00 | 0 |
201 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,00 | 12 000,00 | 0 |
201 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 12 000,00 | 0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 949 432,72 | 7 949 432,72 | 100 |
201 | 2 02 00000 00 0000 000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 949 432,72 | 7 949 432,72 | 100 |
201 | 2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 613 129,00 | 1 613 129,00 | 100 |
201 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 710,00 | 17 710,00 | 100 |
201 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 710,00 | 17 710,00 | 100 |
201 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
1 595 419,00 | 1 595 419,00 | 100 |
201 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 595 419,00 | 1 595 419,00 | 100 |
201 | 2 02 15002 10 5053 150
|
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки | 1 595 419,00 | 1 595 419,00 | 100 |
000 |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 874 820,86 | 5 874 820,86 | 100 |
201 | 2 02 20216 00 0000 150
|
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 3 149 390,86 | 3 149 390,86 | 100 |
201 | 2 02 20216 10 0000 150
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 3 149 390,86 | 3 149 390,86 | 100 |
201 | 2 02 27567 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 2 725 430,00 | 2 725 430,00 | 100 |
201 | 2 02 27567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
|
2 725 430,00 | 2 725 430,00 | 100 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 |
201 | 2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 |
201 | 2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 |
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 255 422,86 | 255 422,86 | 100 |
000 | 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
201 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
000 | 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 254 422,86 | 254 422,86 | 100 |
000 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 254 422,86 | 254 422,86 | 100 |
201 | 2 02 49999 10 0190 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») | 254 422,86 | 254 422,86 | 100 |
Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «28» июля 2020 г. № 120
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовет
Предгорного района Ставропольского края
за 2019 г.»
Расходы бюджета поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2019 г.
(рублей)
Наименование
показателя |
Код
ГРБС |
РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План с
учетом внесенных изменений |
Исполнено |
%
исполнения к принятому плану |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 18 607 797,50 | 14 900 888,69 | 80 | |||||
Администрация муниципального образования яснополянский сельсовет Предгорного района Ставропольского края | 201 | 18 607 797,50 | 14 900 888,69 | 80 | ||||
Общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 00 | 5 071 953,56 | 4 935 897,31 | 97 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201
|
01
|
02
|
853 488,00 | 853 488,00 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 201
|
01
|
02
|
5000000000 | 853 488,00 | 853 488,00 | 100 | |
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 5010000000 | 853 488,00 | 853 488,00 | 100 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 853 488,00 | 853 488,00 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 853 488,00 | 853 488,00 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201
|
01
|
04 | 3 019 678,64 | 2 956 542,97 | 98 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 5000000000 | 3 019 678,64 | 2 956 542,97 | 98 | |
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 5040000000 | 3 019 678,64 | 2 956 542,97 | 98 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201
|
01 | 04 | 5040010010 | 3 019 678,64 | 2 956 542,97 | 98 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
государственными внебюджетными фондами |
201 | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 721 458,86 | 2 721 458,86 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01
|
04 | 5040010010 | 200 | 227 141,78 | 187 493,11 | 83 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 71 078,00 | 47 591,00 | 67 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-ных органов финансо-вого (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01
|
06 | 126 867,00 | 126 867,00 | 100 | ||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5500000000 | 126 867,00 | 126 867,00 | 100 | |
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 5510000000 | 126 867,00 | 126 867,00 | 100 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 01
|
06 | 5510090040 | 126 867,00 | 126 867,00 | 100 | |
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 126 867,00 | 126 867,00 | 100 |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | ||
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 5100000000 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Резервный фонд администрации | 201 | 01 | 11 | 5110000000 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 800 | 50 000,00 | 0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 1 021 919,92 | 998 999,34 | 98 | ||
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5200000000 | 1 021 919,92 | 998 999,34 | 98 | |
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220000000 | 1 021 919,92 | 998 999,34 | 98 | |
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 1 021 919,92 | 998 999,34 | 98 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 953 885,51 | 930 964,93 | 98 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 400 | 61 240,41 | 61 240,41 | 100 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 800 | 6 794,00 | 6 794,00 | 100 |
Национальная оборона | 201 | 02 | 00 | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 | ||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | 201 | 02 | 03 | 5600000000 | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650000000 | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 206 060,00 | 206 060,00 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 205 184,00 | 205 184,00 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 876,00 | 876,00 | 100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 201
|
03 | 00 | 327 435,90 | 327 435,90 | 100 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201
|
03
|
09 | 327 435,90 | 327 435,90 | 100 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 201
|
03
|
09 | 5800000000 | 327 435,90 | 327 435,90 | 100 | |
Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | 201
|
03 | 09 | 5810000000 | 327 435,90 | 327 435,90 | 100 | |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 201
|
03 | 09 | 5810011810 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201
|
03 | 09 | 5810011810 | 200 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
Охрана общественного правопорядка (формирование народных дружин) | 201
|
03 | 09 | 5810012690 | 321 435,90 | 321 435,90 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201
|
03
|
09 | 5810012690 | 200 | 321 435,90 | 321 435,90 | 100 |
Национальная экономика | 201 | 04 | 00 | 4 580 199,96 | 1 111 882,27 | 24 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 4 579 199,96 | 1 110 882,27 | 24 | ||
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6200000000 | 4 579 199,96 | 1 110 882,27 | 24 | |
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6210000000 | 4 579 199,96 | 1 110 882,27 | 24 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 1 264 051,69 | 1 110 882,27 | 88 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 1 264 051,69 | 1 110 882,27 | 88 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета | 201 | 04 | 09 | 6210076460 | 3 149 390,86 | 0,00 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210076460 | 200 | 3 149 390,86 | 0,00 | 0 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта пос. Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края, автомобильная дорога «Подъезд к поселку Ясная Поляна от автодороги Минводы-Кисловодск» за счет средств местного бюджета | 201 | 04 | 09 | 62100S6460 | 165 757,41 | 0,00 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100S6460 | 200 | 165 757,41 | 0,00 | 0 |
