Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «03» марта 2020 г. № 53 Об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на 1 марта 2020 г. |
Дата: | 03.03.2020 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«03» марта 2020 г. пос. Ясная Поляна № 53
Об исполнении бюджета
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района
Ставропольского края
на 1 марта 2020 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Яснополянского сельсовета, Законом Ставропольского края от 19.11.2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Положением о бюджетном процессе Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края (далее бюджет поселения) на 1 марта 2020 года:
— общий объем доходов бюджета поселения — в сумме – 1 609 389,23 рублей;
— общий объем расходов бюджета поселения — в сумме 1 621 919,50 рублей;
— дефицит – в сумме – 3 231 308,73 рублей, со следующими показателями:
доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 1 марта 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 1 марта 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 1 марта 2020 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 1 марта 2020 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского
края, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов
на оплату их труда на 1 марта 2020 года, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
- Расходы из резервного фонда администрации на 1 марта 2020 г. не производилось.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района
Ставропольского края Р.А. Порубаев
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «03» марта 2020 г. № 53
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
на 1 марта 2020 г.»
Доходы бюджета поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 1 марта 2020 год
(рублей)
Главный администратор доходов | Код дохода по
бюджетной классификации |
Наименование дохода |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено
|
Неисполнение назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 12 562 606,50 | — 1 609 389,23 | 14 171 995,73 | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 977 270,00 | 1 396 687,63 | 8 924 750,09 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 606 630,00 | 380 124,32 | 2 226 505,68 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 606 630,00 | 380 124,32 | 2 226 505,68 |
000 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 380 011,80 | 0,00 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 606 630,00 | 0,00 | 2 606 630,00 |
182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 379 198,61 | 0,00 |
182 | 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 808,31 | 0,00 |
182 | 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,00 | 4,88 | 0 |
000 |
1 0102030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 112,52 | 0,00 |
182 |
1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
182 | 1 01 02030 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
182 | 1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 455 636,71 | 215 071,20 | 1 240 565,51 |
100 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 455 636,71 | 215 071,20 | 1 240 565,51 |
000 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 667 023,61 | 95 908,00 | 571 115,61 |
100 |
1 03 02231 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 667 023,61 | 95 908,00 | 571 115,61 |
000 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 435,74 | 600,99 | 2 834,75 |
100 |
1 03 02241 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 3 435,74 | 600,99 | 2 834,75 |
000 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 871 258,13 | 137 286,07 | 733 972,06 |
100 |
1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации). Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 871 258,13 | 137 286,07 | 733 972,06 |
000 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — 86 080,77 | — 18 723,86 | 0,00 |
100 |
1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации). Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — 86 080,77 | — 18 723,86 | 0,00 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
000 | 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 695 003,29 | 799 242,11 | 3 895 761,18 |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц
|
1 245 000,00 | 58 516,68 | 1 186 483,32 |
000 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
0,00 |
58 516,68 |
0 |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 245 000,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
182 | 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 57 712,44 | 0 |
182 | 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 804,24 | 0 |
000 | 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 3 450 003,29 | 740 725,43 | 2 709 277,86 |
000 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 2 545 000,00 | 723 627,21 | 1 821 372,79 |
000 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00 | 723 627,21 | 0 |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
182 | 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 723 550,82 | 0 |
182 | 1 06 06033 10 2100 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 76,39 | 0 |
000 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 905 003,29 | 12 711,35 | 892 291,94 |
000 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0, 00 | 12 711,35 | 0 |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 905 003,29 | 0,00 | 0 |
182 | 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0 ,00 | 12 041,00 | 0 |
182 | 1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений(пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 670,35 | 0 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 500,00 | 19 500,00 |
000 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 000,00 | 500,00 | 19 500,00 |
000 | 1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0,00 | 500,00 | 0 |
201 | 1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
201 | 1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0,00 | 500,00 | 0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 601 260,00 | — 3 076 932,86 | 4 678 192,86 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 601 260,00 | — 3 076 932,86 | 4 678 192,86 |
000 | 2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 666 620,00 | 55 553,00 | 611 067,00 |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 410,00 | 1 451,00 | 15 959,00 |
201 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 410,00 | 1 451,00 | 15 959,00 |
000 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
649 210,00 | 54 102,00 | 595 108,00 |
000 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 649 210,00 | 54 102,00 | 595 108,00 |
201 |
2 02 15002 10 5053 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки | 649 210,00 | 54 102,00 | 595 108,00 |
000 |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 730 790,00 | 0,00 | 0 |
000 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 730 790,00 | 0,00 | 0 |
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 730 790,00 | 0,00 | 0 |
000 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 730 790,00 | 0,00 | 0 |
000 | 2 02 29999 10 1170 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей) | 730 790,00 | 0,00 | 0 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 850,00 | 16 905,00 | 185 945,00 |
000 | 2 02 35118 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 850,00 | 16 905,00 | 185 945,00 |
201 | 2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 850,00 | 16 905,00 | 185 945,00 |
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
000 | 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
201 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
000 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | — 3 149 390,86 | 0,00 |
000 | 2 19 00000 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | — 3 149 390,86 | 0,00 |
000 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
0,00 | — 3 149 390,86 | 0,00 |
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «03» марта 2020 г. № 53
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
на 1 марта 2020 г.»
Расходы бюджета поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 1 марта 2020 г.
(рублей)
Наименование
показателя |
Код
ГРБС |
РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполнение назначения |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 16 137 833,45 | 1 621 919,50 | 14 515 913,95 | |||||
Администрация муниципального образования яснополянский сельсовет Предгорного района Ставропольского края | 201 | 16 137 833,45 | 1 621 919,50 | 14 515 913,95 | ||||
Общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 00 | 4 875 564,00 | 897 804,01 | 3 977 759,99 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201
|
01
|
02
|
957 157,00 | 135 953,54 | 821 203,45 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 201
|
01
|
02
|
5000000000 | 957 157,00 | 135 953,54 | 821 203,45 | |
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 5010000000 | 957 157,00 | 135 953,54 | 821 203,45 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 957 157,00 | 135 953,54 | 821 203,45 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 957 157,00 | 135 953,54 | 821 203,45 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201
|
01
|
04 | 3 149 893,00 | 601 355,52 | 2 548 537,48 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 5000000000 | 3 149 893,00 | 601 355,52 | 2 548 537,48 | |
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 5040000000 | 3 149 893,00 | 601 355,52 | 2 548 537,48 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201
|
01 | 04 | 5040010010 | 3 149 893,00 | 601 355,52 | 2 548 537,48 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
государственными внебюджетными фондами |
201 | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 3 020 433,00 | 600 774,46 | 2 419 658,54 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01
|
04 | 5040010010 | 200 | 129 460,00 | 581,06 | 128 878,94 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-ных органов финансо-вого (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01
|
06 | 151 514,00 | 0,00 | 151 514,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5500000000 | 151 514,00 | 0,00 | 151 514,00 | |
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 5510000000 | 151 514,00 | 0,00 | 151 514,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 01
|
06 | 5510090040 | 151 514,00 | 0,00 | 151 514,00 | |
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 151 514,00 | 0,00 | 151 514,00 |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | ||
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 5100000000 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Резервный фонд администрации | 201 | 01 | 11 | 5110000000 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 567 000,00 | 160 494,95 | 406 505,05 | ||
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5200000000 | 567 000,00 | 160 494,95 | 406 505,05 | |
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220000000 | 567 000,00 | 160 494,95 | 406 505,05 | |
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 567 000,00 | 160 494,95 | 406 505,05 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 500 000,00 | 151 124,95 | 348 875,05 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 800 | 67 000,00 | 9 370,00 | 57 630,00 |
Национальная оборона | 201 | 02 | 00 | 202 850,00 | 32 208,00 | 170 642,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 202 850,00 | 32 208,00 | 170 642,00 | ||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | 201 | 02 | 03 | 5600000000 | 202 850,00 | 32 208,00 | 170 642,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650000000 | 202 850,00 | 32 208,00 | 170 642,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 202 850,00 | 32 208,00 | 170 642,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 199 092,00 | 32 208,00 | 166 884,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 3 758,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 201
|
03 | 00 | 256 000,00 | 58 966,00 | 197 034,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201
|
03
|
09 | 256 000,00 | 58 966,00 | 197 034,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 201
|
03
|
09 | 5800000000 | 256 000,00 | 58 966,00 | 197 034,00 | |
Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | 201
|
03 | 09 | 5810000000 | 256 000,00 | 58 966,00 | 197 034,00 | |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 201
|
03 | 09 | 5810011810 | 6 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201
|
03 | 09 | 5810011810 | 200 | 6 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
Охрана общественного правопорядка (формирование народных дружин) | 201
|
03 | 09 | 5810012690 | 250 000,00 | 58 466,00 | 191 534,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201
|
03
|
09 | 5810012690 | 200 | 250 000,00 | 58 466,00 | 191 534,00 |
Национальная экономика | 201 | 04 | 00 | 4 924 957,69 | 0,00 | 4 924 957,69 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 4 923 957,69 | 0,00 | 4 924 957,69 | ||
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6200000000 | 4 923 957,69 | 0,00 | 4 924 957,69 | |
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6210000000 | 4 923 957,69 | 0,00 | 4 924 957,69 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 1 608 809,42 | 0,00 | 1 608 809,42 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 1 608 809,42 | 0,00 | 1 608 809,42 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета | 201 | 04 | 09 | 6210076460 | 3 149 390,86 | 0,00 | 3 149 390,86 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210076460 | 200 | 3 149 390,86 | 0,00 | 3 149 390,86 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта пос. Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края, автомобильная дорога «Подъезд к поселку Ясная Поляна от автодороги Минводы-Кисловодск» за счет средств местного бюджета | 201 | 04 | 09 | 62100S6460 | 165 757,41 | 0,00 | 165 757,41 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100S6460 | 200 | 165 757,41 | 0,00 | 165 757,41 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
201 |
04 | 12 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
||
Градостроительная деятельность | 201 | 04 | 12 | 6300000000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
201 |
04 | 12 | 6310000000 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
201 |
04 | 12 | 6310090030 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201 |
04 | 12 | 6310090030 | 200 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 201 | 05 | 00 | 981 841,00 | 210 936,14 | 770 904,86 | ||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 981 841,00 | 210 936,14 | 770 904,86 | ||
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 201 | 05 | 03 | 6400000000 | 981 841,00 | 210 936,14 | 770 904,86 | |
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 6430000000 | 981 841,00 | 210 936,14 | 770 904,86 | |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 201 | 05 | 03 | 6430012630 | 711 841,00 | 199 936,14 | 511 904,86 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 6430012630 | 200 | 711 841,00 | 199 936,14 | 511 904,86 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 270 000,00 | 11 000,00 | 259 000,00 | |
