Наименование: | РЕШЕНИЕ от «16» мая 2019 г. № 79 Об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края за 2018 год |
Дата: | 17.05.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«16» мая 2019 г. пос. Ясная Поляна № 79
Об исполнении бюджета муниципального образования
Яснополянского сельсовета Предгорного района
Ставропольского края за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Яснополянского сельсовета, Законом Ставропольского края от 19.11.2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Положением о бюджетном процессе Яснополянского сельсовета Предгорного района, Совет депутатов муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края пятого созыва
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края (далее бюджет поселения) за 2018 год:
— общий объем доходов бюджета поселения — в сумме 12 398 158,90 рублей;
— общий объем расходов бюджета поселения — в сумме 12 585 843,76 рублей;
— дефицит– в сумме 187 684,86 рублей, со следующими показателями:
доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Опубликовать настоящее решение в газете «Яснополянские вести» и обнародовать в полном объеме с приложениями № 1-5 путём размещения его на официальном сайте администрации Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района
Ставропольского края Р.А. Порубаев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «16» мая 2019 г. № 79
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Яснополянского сельсовет
Предгорного района Ставропольского края
за 2018 г.»
Доходы бюджета поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год
(рублей)
Главный администратор доходов | Код дохода по
бюджетной классификации |
Наименование дохода |
План бюджета на 2018 год, с учетом внесенных изменений |
Исполнено
|
% исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 11 025 470,72 | 12 398 158,90 | 112 | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 649 260,00 | 9 021 948,18 | 118 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 580 000,00 | 2 622 675,96 | 102 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 580 000,00 | 2 622 675,96 | 102 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 580 000,00 |
2 610 125,09 |
101 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
0,00 |
1 903,68 |
0 |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
0,00 |
10 647,19 |
0 |
000 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 790 055,16 | 853 627,70 | 108 |
100 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 790 055,16 | 853 627,70 | 108 |
100 |
1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 294 701,06 | 380 346,90 | 129 |
100 |
1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 261,73 | 3 662,99 | 162 |
100 |
1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 538 665,55 | 554 837,11 | 103 |
100 |
1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — 45 573,18 | — 85 219,30 | 187 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
430 000,00 | 629 055,08 | 146 |
182 | 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог | 430 000,00 | 629 055,08 | 146 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 430 000,00 | 629 055,08 | 146 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 832 754,84 | 4 884 784,51 | 127 |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц
|
700 000,00 | 1 002 060,72 | 143 |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 700 000,00 | 1 002 060,72 | 143 |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 3 132 754,84 | 3 882 723,79 | 124 |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 600 000,00 | 2 981 361,06 | 115 |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 532 754,84 | 901 362,73 | 169 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 16 450,00 | 16 450,00 | 100 |
201 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 16 450,00 | 16 450,00 | 100 |
201 | 1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 16 450,00 | 16 450,00 | 100 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 8 054,93 | 0 |
201 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 8 054,93 | 0 |
201 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 8 054,93 | 0 |
201 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0,00 | 8 054,93 | 0 |
201 | 1 13 02995 10 1000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (в части доходов органов местного самоуправления) | 0,00 | 8 054,93 | 0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 7 300,00 | 0 |
201 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,00 | 7 300,00 | 0 |
201 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 7 300,00 | 0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 376 210,72 | 3 376 210,72 | 100 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 376 210,72 | 3 376 210,72 | 100 |
201 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 245 430,00 | 2 245 430,00 | 100 |
201 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 740,00 | 17 740,00 | 100 |
201 |
2 02 15002 10 5053 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2 227 690,00 |
2 227 690,00 |
100 |
201 |
2 02 20000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 673 500,72 | 673 500,72 | 100 |
201 | 2 02 29999 10 1170 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей) | 495 270,72 | 495 270,72 | 100 |
201 | 2 02 29999 10 1186 151 | Прочих субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений) | 178 230,00 | 178 230,00 | 100 |
201 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 |
201 | 2 02 35118 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 |
201 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 272 000,00 | 272 000,00 | 100 |
201 | 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
201 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
201 | 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 271 000,00 | 271 000,00 | 100 |
201 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 271 000,00 | 271 000,00 | 100 |
201 | 2 02 49999 10 1194 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации) | 271 000,00 | 271 000,00 | 100 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «16» мая 2019 г. № 79
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Яснополянского сельсовет
Предгорного района Ставропольского края
за 2018 г.»
Расходы бюджета поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 г.
(рублей)
Наименование
показателя |
Код
ГРБС |
РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План с
учетом внесенных изменений |
Исполнено |
%
исполнения к принятому плану |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 12 704 391,79 | 12 585 843,76 | 99 | |||||
Администрация муниципального образования яснополянский сельсовет Предгорного района Ставропольского края | 201 | 12 704 391,79 | 12 585 843,76 | 99 | ||||
Общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 00 | 5 088 369,12 | 5 038 369,12 | 99 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201
|
01
|
02
|
847 935,81 | 847 935,81 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 201
|
01
|
02
|
5000000000 | 847 935,81 | 847 935,81 | 100 | |
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 5010000000 | 847 935,81 | 847 935,81 | 100 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 847 935,81 | 847 935,81 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 847 935,81 | 847 935,81 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201
|
01
|
04 | 2 852 555,61 | 2 852 555,61 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 5000000000 | 2 852 555,61 | 2 852 555,61 | 100 | |
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 5040000000 | 2 852 555,61 | 2 852 555,61 | 100 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201
|
01 | 04 | 5040010010 | 2 852 555,61 | 2 852 555,61 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
государственными внебюджетными фондами |
201 | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 576 832,40 | 2 576 832,40 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01
|
04 | 5040010010 | 200 | 221 733,47 | 221 733,47 | 100 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 53 989,74 | 53 989,74 | 100 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-ных органов финансо-вого (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01
|
06 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 | ||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5500000000 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 | |
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 5510000000 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 01
|
06 | 5510090040 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 | |
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | ||
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 5100000000 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Резервный фонд администрации | 201 | 01 | 11 | 5110000000 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 800 | 50 000,00 | 0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 1 222 877,70 | 1 222 877,70 | 100 | ||
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5200000000 | 1 222 877,70 | 1 222 877,70 | 100 | |
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220000000 | 1 222 877,70 | 1 222 877,70 | 100 | |
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 1 222 877,70 | 1 222 877,70 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
государственными внебюджетными фондами |
201 | 01 | 13 | 5220010050 | 100 | 264 530,00 | 264 530,00 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 954 547,70 | 954 547,70 | 100 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 800 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100 |
Национальная оборона | 201 | 02 | 00 | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 | ||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | 201 | 02 | 03 | 5600000000 | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650000000 | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 182 580,00 | 182 580,00 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 201
|
03 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201
|
03
|
09 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 201
|
03
|
09 | 5800000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | |
Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | 201
|
03 | 09 | 5810000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | |
Охрана общественного правопорядка (формирование народных дружин) | 201
|
03 | 09 | 5810012690 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201
|
03
|
09 | 5810012690 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
Национальная экономика | 201 | 04 | 00 | 1 646 673,59 | 1 608 372,93 | 98 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 1 646 673,59 | 1 607 372,93 | 98 | ||
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6200000000 | 1 646 673,59 | 1 607 372,93 | 98 | |
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6210000000 | 1 646 673,59 | 1 607 372,93 | 98 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 1 646 673,59 | 1 607 372,93 | 98 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 1 646 673,59 | 1 607 372,93 | 98 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
201 |
04 | 12 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 | ||
Градостроительная деятельность | 201 | 04 | 12 | 6300000000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
201 |
04 | 12 | 6310000000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
201 |
04 | 12 | 6310090030 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201 |
04 | 12 | 6310090030 | 200 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 201 | 05 | 00 | 1 638 864,12 | 1 638 864,12 | 100 | ||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 1 638 864,12 | 1 638 864,12 | 100 | ||
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | 201 | 05 | 03 | 6400000000 | 1 638 864,12 | 1 638 864,12 | 100 | |
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 6430000000 | 1 638 864,12 | 1 638 864,12 | 100 | |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 201 | 05 | 03 | 6430012630 | 1 286 546,02 | 1 286 546,02 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 6430012630 | 200 | 1 286 546,02 | 1 286 546,02 | 100 |
Уличное освещение | 201 | 05 | 03 | 6430012640 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 6430012640 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 352 318,10 | 352 318,10 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 200 | 352 318,10 | 352 318,10 | 100 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 201 | 07 | 00 | 18 987,00 | 18 987,00 | 100 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 201 | 07 | 05 | 18 987,00 | 18 987,00 | 100 | ||
Развитие кадрового потенциала и повышение качества рабочих мест | 201 | 07 | 05 | 6710012720 | 18 987,00 | 18 987,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 07 | 05 | 6710012720 | 200 | 18 987,00 | 18 987,00 | 100 |
Культура, кинематография | 201 | 08 | 00 | 3 366 880,36 | 3 336 632,99 | 99 | ||
Культура | 201 | 08 | 01 | 3 366 880,36 | 3 336 632,99 | 99 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6100000000 | 3 366 880,36 | 3 336 632,99 | 99 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6110000000 | 3 270 249,88 | 3 240 002,51 | 99 | |
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 3 270 249,88 | 3 240 002,51 | 99 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 100 | 1 985 769,00 | 1 985 769,00 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 200 | 1 275 642,88 | 1 245 395,51 | 98 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 800 | 8 838,00 | 8 838,00 | 100 |
Мероприятия в сфере культуры | 201 | 08 | 01 | 6120000000 | 96 630,48 | 96 630,48 | 100 | |
Проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6120012520 | 96 630,48 | 96 630,48 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 6120012520 | 200 | 96 630,48 | 96 630,48 | 100 |
Социальная политика | 201 | 10 | 00 | 659 337,60 | 659 337,60 | 100 | ||
Социальное обеспечение населения | 201 | 10 | 03 | 659 337,60 | 659 337,60 | 100 | ||
Социальная помощь | 201 | 10 | 03 | 5400000000 | 659 337,60 | 659 337,60 | 100 | |
Расходы на оказание социальной помощи | 201 | 10 | 03 | 5410000000 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100 | |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по решению органов местного самоуправления | 201 | 10 | 03 | 5410080030 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 201 | 10 | 03 | 5410080030 | 300 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100 |
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 201 | 10 | 03 | 5420000000 | 521 337,60 | 521 337,60 | 100 | |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета | 201 | 10 | 03 | 5420074970 | 000 | 495 270,72 | 495 270,72 | 100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 201 | 10 | 03 | 5420074970 | 300 | 495 270,72 | 495 270,72 | 100 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | 201 | 10 | 03 | 54200S4970 | 000 | 26 066,88 | 26 066,88 | 100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 201 | 10 | 03 | 54200S4970 | 300 | 26 066,88 | 26 066,88 | 100 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «16» мая 2019 г. № 79
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Яснополянского сельсовет
Предгорного района Ставропольского края
за 2018 г.»
Расходы бюджета поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 года
(рублей)
Код
расходов по функциональной классификации |
Наименование показателя |
План с
учетом внесенных изменений |
Исполнено |
%
исполнения к принятому плану |
РАСХОДЫ, ВСЕГО | 12 704 391,79 | 12 585 843,76 | 99 | |
01 00 | Общегосударственные вопросы | 5 088 369,12 | 5 038 369,12 | 99 |
01 02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 847 935,81 | 847 935,81 | 100 |
01 04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 852 555,61 | 2 852 555,61 | 100 |
01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 |
01 11 | Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 222 877,70 | 1 222 877,70 | 100 |
02 00 | Национальная оборона | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 |
02 03 | Мобилизация и вневойсковая подготовка | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 |
03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
03 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
04 00 | Национальная экономика | 1 646 673,59 | 1 608 372,93 | 100 |
04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 645 673,59 | 1 607 372,93 | 98 |
04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 000,00 | 1 000 | 100 |
05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 638 864,12 | 1 638 864,12 | 100 |
05 03 | Благоустройство | 1 638 864,12 | 1 638 864,12 | 100 |
07 00 | Образование | 18 987,00 | 18 987,00 | 100 |
07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 18 987,00 | 18 987,00 | 100 |
08 00 | Культура, кинематография | 3 366 880,36 | 3 336 632,99 | 99 |
08 01 | Культура | 3 366 880,36 | 3 336 632,99 | 99 |
10 00 | Социальная политика | 659 337,60 | 659 337,60 | 100 |
10 03 | Социальное обеспечение населения | 659 337,60 | 659 337,60 | 100 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Яснополянского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
от «16» мая 2019 г. № 79
